hola soy danu SPLASH

Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Autos

Gráfica de Ingresos

Gráfica Anual




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
17890 6860 11030 91 2025-04-01
17240 4975 12265 91 2025-04-02
22465 7870 14595 117 2025-04-03
19175 7245 11930 99 2025-04-04
22860 7205 15655 120 2025-04-05
21410 8895 12515 107 2025-04-06
18860 6440 12420 96 2025-04-07
11500 3820 7680 58 2025-04-08
15400 7365 8035 78 2025-04-09
16070 7175 8895 80 2025-04-10
15085 3850 11235 76 2025-04-11
19730 7720 12010 101 2025-04-12
20330 5560 14770 104 2025-04-13
15765 4290 11475 76 2025-04-14
20350 6690 13660 98 2025-04-15
16570 6260 10310 81 2025-04-16
17410 6340 11070 90 2025-04-17
16230 5620 10610 81 2025-04-18
18660 6280 12380 98 2025-04-19
22230 8550 13680 113 2025-04-20
22735 5255 17480 117 2025-04-21
20065 6740 13325 107 2025-04-22
19210 7225 11985 103 2025-04-23
19565 5880 13685 106 2025-04-24
15680 5080 10600 78 2025-04-25
Total General: 462,485 Cobros en Tarjeta: 159,190 Cobros en Efectivo: 303,295 Total Autos: 2,366