AUTOS

29

TOTAL

$5,710

PROMEDIO

$197

TARJETA

$2,030

EFECTIVO

$3,680

FECHA

2025-03-14

Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Autos

Gráfica de Ingresos

Gráfica Anual




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
20705 6880 13825 101 2025-03-01
20000 7640 12360 96 2025-03-02
15910 4400 11510 74 2025-03-03
15800 6470 9330 79 2025-03-04
15860 3070 12790.00 78 2025-03-05
15445 5830 9615 77 2025-03-06
16665 5440 11225 81 2025-03-07
21940 8385 13555 111 2025-03-08
22625 8395 14230 109 2025-03-09
6280 1820 4460 32 2025-03-10
13635 3000 10635 69 2025-03-11
15175 4150 11025.00 75 2025-03-12
16270 7475 8795 78 2025-03-13
5710 2030 3680 29 2025-03-14
Total General: 222,020 Cobros en Tarjeta: 74,985 Cobros en Efectivo: 147,035 Total Autos: 1,089