AUTOS

0

TOTAL

$0.00

PROMEDIO

$0.00

TARJETA

$0.00

EFECTIVO

$0.00

FECHA

2026-02-11

Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
18910.0 8720.0 10190.0 85 2026-02-01
19720.0 10320.0 9400.0 90 2026-02-02
11500.0 3620.0 7880.0 50 2026-02-03
15000.0 5130.0 9870.0 73 2026-02-04
17260.0 7680.0 9580.0 77 2026-02-05
18190.0 4830.0 13360.0 92 2026-02-06
22380.0 10190.0 12190.0 104 2026-02-07
21830.0 9080.0 12750.0 101 2026-02-08
20090.0 9830.0 10260.0 98 2026-02-09
18060.0 6770.0 11290.0 89 2026-02-10
Total General: Total Tarjeta: Total Efectivo: Total Autos: Ultima FECHA:
182,940 76,170 106,770 859 2026/02/11



Tabla de Datos por Mes Específico

Total Tarjeta Efectivo Autos Fecha