Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Autos

Gráfica de Ingresos

Gráfica Anual




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
18605.0 8190.0 10415.0 90 2025-11-01
21110.0 8300.0 12810.0 109 2025-11-02
12690.0 5300.0 7390.0 63 2025-11-03
9760.0 1930.0 7830.0 47 2025-11-04
5095.0 1655.0 3440.0 24 2025-11-05
8860.0 4150.0 4710.0 45 2025-11-06
13680.0 4820.0 8860.0 69 2025-11-07
17140.0 6520.0 10620.0 82 2025-11-08
19250.0 6930.0 12320.0 100 2025-11-09
6750.0 3220.0 3530.0 33 2025-11-10
10685.0 4710.0 5975.0 48 2025-11-11
8330.0 3770.0 4560.0 41 2025-11-12
13420.0 5000.0 8420.0 60 2025-11-13
14385.0 6360.0 8025.0 72 2025-11-14
22700.0 11040.0 11660.0 104 2025-11-15
22235.0 11800.0 10435.0 98 2025-11-16
22550.0 8560.0 13990.0 109 2025-11-17
17980.0 6970.0 11010.0 84 2025-11-18
20535.0 6820.0 13715.0 105 2025-11-19
14340.0 6230.0 8110.0 67 2025-11-20
15550.0 5290.0 10260.0 80 2025-11-21
Total General: Total Tarjeta: Total Efectivo: Total Autos: Ultima FECHA:
315,650 127,565 188,085 1,530 2025/11/22



Tabla de Datos por Mes Específico

Total Tarjeta Efectivo Autos Fecha