AUTOS

79

TOTAL

$16,270

PROMEDIO

$206

TARJETA

$5,960

EFECTIVO

$10,310

FECHA

2025-07-18

Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Autos

Gráfica de Ingresos

Gráfica Anual




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
14695.0 5370.0 9325.0 76 2025-07-01
16465.0 7330.0 9135.0 82 2025-07-02
16015.0 6745.0 9270.0 79 2025-07-03
20475.0 8740.0 11735.0 101 2025-07-04
26440.0 10460.0 15980.0 127 2025-07-05
22010.0 11820.0 10190.0 109 2025-07-06
7740.0 3730.0 4010.0 35 2025-07-07
17835.0 6605.0 11230.0 92 2025-07-08
13520.0 6180.0 7340.0 67 2025-07-09
16570.0 5930.0 10640.0 78 2025-07-10
19260.0 8850.0 10410.0 96 2025-07-11
23500.0 9220.0 14280.0 119 2025-07-12
21910.0 10170.0 11740.0 106 2025-07-13
13650.0 4650.0 9000.0 67 2025-07-14
15100.0 4910.0 10190.0 87 2025-07-15
15430.0 7380.0 8050.0 75 2025-07-16
18190.0 6510.0 11680.0 85 2025-07-17
16270.0 5960.0 10310.0 79 2025-07-18
Total General: Total Tarjeta: Total Efectivo: Total Autos: Ultima FECHA:
315,075 130,560 184,515 1,560 2025/07/18



Tabla de Datos por Mes Específico

Total Tarjeta Efectivo Autos Fecha